Fördermittel: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 141: | Zeile 141: | ||
|- | |- | ||
| <strong>Nikolaus-Gülich-Fonds (Grüne)</strong> || Ökologie, Selbstbestimmung, erweiterte Gerechtigkeit, lebendige Demokratie, Gewaltfreiheit, Menschenrechte || || || https://archiv.gruenekoeln.de/service/satzungen/nikolaus-guelich-fonds.html | | <strong>Nikolaus-Gülich-Fonds (Grüne)</strong> || Ökologie, Selbstbestimmung, erweiterte Gerechtigkeit, lebendige Demokratie, Gewaltfreiheit, Menschenrechte || || || https://archiv.gruenekoeln.de/service/satzungen/nikolaus-guelich-fonds.html | ||
|- | |||
| <strong>Stadt Köln Förderprogramm Umweltbildung</strong> || Umweltbildungsprojekte, die Natur und Umwelt erlebbar machen, Zusammenhänge vermitteln, Zugangsmöglichkeiten eröffnen || Projekt in Köln, mit dem noch nicht begonnen wurde; Fördermaßnahme muss innerhalb von 12 Monaten umgesetzt sein || Projekte mit einem Gesamtvolumen von 500 bis 6.000 Euro sind förderfähig. Der Zuschuss beträgt 80 Prozent der förderfähigen Kosten || https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/klima-umwelt-tiere/umweltbildung/foerderprogramm-umweltbildung | | <strong>Stadt Köln Förderprogramm Umweltbildung</strong> || Umweltbildungsprojekte, die Natur und Umwelt erlebbar machen, Zusammenhänge vermitteln, Zugangsmöglichkeiten eröffnen || Projekt in Köln, mit dem noch nicht begonnen wurde; Fördermaßnahme muss innerhalb von 12 Monaten umgesetzt sein || Projekte mit einem Gesamtvolumen von 500 bis 6.000 Euro sind förderfähig. Der Zuschuss beträgt 80 Prozent der förderfähigen Kosten || https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/klima-umwelt-tiere/umweltbildung/foerderprogramm-umweltbildung | ||
|- | |||
| Stadt Köln Förderung von Lastenfahrrädern || || || || https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/verkehr/radfahren/foerderung-von-lastenfahrraedern | | Stadt Köln Förderung von Lastenfahrrädern || || || || https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/verkehr/radfahren/foerderung-von-lastenfahrraedern | ||
|- | |||
| <strong>NRW-Förderprogramm "2.000 mal 1.000 Euro für das Engagement"</strong> || Bürgerschaftliches Engagement, das einen Mehrwert für das gesellschaftliche Miteinander darstellt || Bis 01.11.23; Nur Maßnahmen, die vor der Zusage noch nicht begonnen wurden || || https://www.stadt-koeln.de/artikel/71383/index.html | | <strong>NRW-Förderprogramm "2.000 mal 1.000 Euro für das Engagement"</strong> || Bürgerschaftliches Engagement, das einen Mehrwert für das gesellschaftliche Miteinander darstellt || Bis 01.11.23; Nur Maßnahmen, die vor der Zusage noch nicht begonnen wurden || || https://www.stadt-koeln.de/artikel/71383/index.html | ||
|- | |||
| <strong>Demokratie leben! Köln</strong> || Bürger:innenbeteiligung || || Bis 6.000 €, Vollfinanzierung ohne Eigenanteil || https://www.demokratieleben-koeln.de/projektfoerderungen/projektfoerderungen/ | | <strong>Demokratie leben! Köln</strong> || Bürger:innenbeteiligung || || Bis 6.000 €, Vollfinanzierung ohne Eigenanteil || https://www.demokratieleben-koeln.de/projektfoerderungen/projektfoerderungen/ | ||
|- | |||
| <strong>Allg. Projektförderung des NRW Landesbüros Freie Darstellende Künste</strong> || Künstlerisch überzeugende Projekte der Freien Darstellenden Künste || || Max. 50% der Gesamtkosten, bis 40.000€ || https://www.nrw-lfdk.de/index.php?article_id=10&clang=0 | | <strong>Allg. Projektförderung des NRW Landesbüros Freie Darstellende Künste</strong> || Künstlerisch überzeugende Projekte der Freien Darstellenden Künste || || Max. 50% der Gesamtkosten, bis 40.000€ || https://www.nrw-lfdk.de/index.php?article_id=10&clang=0 | ||
|- | |||
| <strong>Baukultur NRW</strong> || Architektur, Stadt- und Landschaftsgestaltung, Ingenieurbau sowie Kunst und Bau || || Auch Mikrofinanzierung bis 500€ möglich; ansonsten Eigenanteil notwendig || https://baukultur.nrw/netzwerk/unterstuetzung/https://baukultur.nrw/netzwerk/unterstuetzung/#2 | | <strong>Baukultur NRW</strong> || Architektur, Stadt- und Landschaftsgestaltung, Ingenieurbau sowie Kunst und Bau || || Auch Mikrofinanzierung bis 500€ möglich; ansonsten Eigenanteil notwendig || https://baukultur.nrw/netzwerk/unterstuetzung/https://baukultur.nrw/netzwerk/unterstuetzung/#2 | ||
|} | |} |
Version vom 25. April 2023, 15:56 Uhr
Beschreibung
Ihr habt Eure Idee ausgefeilt, das Kernteam steht. Nun geht es an die Finanzierung Eures Projekts. Neben Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge, Sponsoring, Fundraising oder Spenden könnt ihr auch Gelder bei verschiedenen Institutionen beantragen. Hier findet Ihr neben allgemeinen Infos eine Auflistung der Fördermittel, die ihr in Köln/NRW beantragen könnt und was es dabei zu beachten gilt.
Arten von Förderungen
Generell gilt es, eine sichere Finanzierung aufzubauen. Das geht oft am besten über Mitgliedsbeiträge, die kontinuierlich gezahlt werden. Die meisten Geldgeber setzen eine Eigenbeteiligung des Vereins voraus. Wichtig ist, dass in der Satzung die Gemeinnützigkeit eures Vereins festgeschrieben ist. Grob unterschieden werden Förderungen nach ihrer Dauer. Ihr könnt teilweise eine dauerhafte Finanzierung beantragen, oft wird es aber auf eine Projektförderung, z.B. für die Digitalisierung eures Vereins, hinauslaufen. Möglich sind:
- Vollfinanzierung: Hier werden alle Kosten abgedeckt
- Festbetragsfinanzierung: Hier kann der Verein selbst entscheiden, wofür er das Geld einsetzt
- Anteilsfinanzierung: Hier wird vom Geldgeber festgelegt, zu welchem Prozentsatz er sich an den Kosten beteiligt
- Fehlbedarfsfinanzierung: Sie steht für Lücken in der Finanzierung von Vereinsvorhaben, die durch entsprechende Fördergelder abgedeckt werden
Vereinsförderungsrichtlinien
In den Vereinsförderungsrichtlinien ist festgeschrieben, was Euer Verein an Fördermitteln annehmen darf und von wem. Diese sind bei der Stadtverwaltung einsehbar.
Konzeptmappe
Generell gilt es, jeden Fördermittelgeber individuell anzusprechen und nicht denselben Antrag an alle zu stellen. Gibt es kein offizielles Antragsformular, ist es sinnvoll, eine Konzeptmappe zu erstellen. Diese sollte Euer Projekt so präzise wie möglich vorstellen. An folgenden Punkten könnt ihr Euch dabei orientieren:
- Kopfdaten
- Kurzbeschreibung
- Hintergrund
- Ziele und Begründungen
- Zielgruppen
- Maßnahmenplan und Arbeitspakete
- Zeitplan
- Finanzierungsplan
Eine Beispielvorlage findet ihr hier:
Kalkulation
Damit ihr wisst, welchen Betrag ihr beantragen möchtet, müsst ihr eure Kosten kalkulieren. Dafür ist es sinnvoll, Angebote von Anbietern einzuholen und so die genauen Kosten z.B. für das neue Vereinsheim zu ermitteln.
Persönliche Gespräche
Um Eure Chancen auf eine Förderung zu erhöhen, kann es helfen, in persönlichen Kontakt mit Fördermittelgebern zu treten. So können Erwartungen eingeordnet werden und ihr könnt euren Antrag ggf. nochmal anpassen.
Verwendungsnachweise
Nach Abschluss eures Projektes oder bei längeren Projekten auch nach einer Projektphase gebt ihr einen Verwendungsnachweis beim Fördermittelgeber ab. Er besteht in der Regel aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis. Ggf. Müsst ihr auch Belege einreichen.
Suchmaschinen
Fördermittelgeber allgemein
Ihr könnt bei eurem Dachverband nach Tipps für potentielle Fördermittelgeber fragen. Außerdem besteht die Möglichkeit auf Förderung bei Unternehmen, Banken, Medienfonds wie der Aktion Mensch, dem Bundesverband Deutscher Stiftungen, Ministerien, EU-Fördermitteln und den Landeslotterien.
Fördermittelgeber in Köln (NRW)
Hier haben wir euch eine Auswahl an Fördergebern für den Raum Köln/NRW aufgelistet:
Fördermittelgeber/-programm | Förderschwerpunkt | Besonderheiten | Art der Finanzierung | Website |
---|---|---|---|---|
Bezirksorientierte Mittel | Familie, Frauen, Heimatpflege/Brauchtum, Integration Jugend, Kinder, Kultur, Leben im öffentlichen Raum, Ökologie | Möglichst für längeren Zeitraum; Große Zielgruppe erreichen | Keine Vollfinanzierung | Mehr Informationen findet ihr hier. Der Förderantrag kann hier digital gestellt werden |
Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW | Umwelt-, Klima- und Naturschutz, Ressourcenschonung, Erhalt von Biodiversität, entwicklungspolitische Bildung und Information, interkulturelles Lernen zu Themen aus den Bereichen Umwelt und Entwicklung, nachhaltige Produktion und nachhaltiger Konsum | Vorzugsweise Projekte, die Umwelt- und Entwicklungsbelange miteinander verbinden, die neue Zielgruppen erreichen, in denen sich Menschen ehrenamtlich engagieren und die über die Förderung hinaus wirken | Keine Vollfinanzierung | https://www.sue-nrw.de/rahmenbedingungen/ |
Nikolaus-Gülich-Fonds (Grüne) | Ökologie, Selbstbestimmung, erweiterte Gerechtigkeit, lebendige Demokratie, Gewaltfreiheit, Menschenrechte | https://archiv.gruenekoeln.de/service/satzungen/nikolaus-guelich-fonds.html | ||
Stadt Köln Förderprogramm Umweltbildung | Umweltbildungsprojekte, die Natur und Umwelt erlebbar machen, Zusammenhänge vermitteln, Zugangsmöglichkeiten eröffnen | Projekt in Köln, mit dem noch nicht begonnen wurde; Fördermaßnahme muss innerhalb von 12 Monaten umgesetzt sein | Projekte mit einem Gesamtvolumen von 500 bis 6.000 Euro sind förderfähig. Der Zuschuss beträgt 80 Prozent der förderfähigen Kosten | https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/klima-umwelt-tiere/umweltbildung/foerderprogramm-umweltbildung |
Stadt Köln Förderung von Lastenfahrrädern | https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/verkehr/radfahren/foerderung-von-lastenfahrraedern | |||
NRW-Förderprogramm "2.000 mal 1.000 Euro für das Engagement" | bürgerschaftliches Engagement, das einen Mehrwert für das gesellschaftliche Miteinander darstellt | Bis 01.11.23; Nur Maßnahmen, die vor der Zusage noch nicht begonnen wurden | https://www.stadt-koeln.de/artikel/71383/index.html | |
Demokratie leben! Köln | Bürger:innenbeteiligung | Bis 6.000 €, Vollfinanzierung ohne Eigenanteil | https://www.demokratieleben-koeln.de/projektfoerderungen/projektfoerderungen/ | |
Allg. Projektförderung des NRW Landesbüros Freie Darstellende Künste | künstlerisch überzeugende Projekte der Freien Darstellenden Künste | Max. 50% der Gesamtkosten, bis 40.000€ | https://www.nrw-lfdk.de/index.php?article_id=10&clang=0 | |
Baukultur NRW | Architektur, Stadt- und Landschaftsgestaltung, Ingenieurbau sowie Kunst und Bau | Auch Mikrofinanzierung bis 500€ möglich; ansonsten Eigenanteil notwendig | https://baukultur.nrw/netzwerk/unterstuetzung/https://baukultur.nrw/netzwerk/unterstuetzung/#2 |
Fördermittelgeber/-programm | Förderschwerpunkt | Besonderheiten | Art der Finanzierung | Website |
---|---|---|---|---|
Bezirksorientierte Mittel | Familie, Frauen, Heimatpflege/Brauchtum, Integration Jugend, Kinder, Kultur, Leben im öffentlichen Raum, Ökologie | Möglichst für längeren Zeitraum; Große Zielgruppe erreichen | Keine Vollfinanzierung | Mehr Informationen findet ihr hier. Der Förderantrag kann hier digital gestellt werden |
Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW | Umwelt-, Klima- und Naturschutz, Ressourcenschonung, Erhalt von Biodiversität, entwicklungspolitische Bildung und Information, interkulturelles Lernen zu Themen aus den Bereichen Umwelt und Entwicklung, nachhaltige Produktion und nachhaltiger Konsum | Vorzugsweise Projekte, die Umwelt- und Entwicklungsbelange miteinander verbinden, die neue Zielgruppen erreichen, in denen sich Menschen ehrenamtlich engagieren und die über die Förderung hinaus wirken | Keine Vollfinanzierung | https://www.sue-nrw.de/rahmenbedingungen/ |
Nikolaus-Gülich-Fonds (Grüne) | Ökologie, Selbstbestimmung, erweiterte Gerechtigkeit, lebendige Demokratie, Gewaltfreiheit, Menschenrechte | https://archiv.gruenekoeln.de/service/satzungen/nikolaus-guelich-fonds.html | ||
Stadt Köln Förderprogramm Umweltbildung | Umweltbildungsprojekte, die Natur und Umwelt erlebbar machen, Zusammenhänge vermitteln, Zugangsmöglichkeiten eröffnen | Projekt in Köln, mit dem noch nicht begonnen wurde; Fördermaßnahme muss innerhalb von 12 Monaten umgesetzt sein | Projekte mit einem Gesamtvolumen von 500 bis 6.000 Euro sind förderfähig. Der Zuschuss beträgt 80 Prozent der förderfähigen Kosten | https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/klima-umwelt-tiere/umweltbildung/foerderprogramm-umweltbildung |
Stadt Köln Förderung von Lastenfahrrädern | https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/verkehr/radfahren/foerderung-von-lastenfahrraedern | |||
NRW-Förderprogramm "2.000 mal 1.000 Euro für das Engagement" | Bürgerschaftliches Engagement, das einen Mehrwert für das gesellschaftliche Miteinander darstellt | Bis 01.11.23; Nur Maßnahmen, die vor der Zusage noch nicht begonnen wurden | https://www.stadt-koeln.de/artikel/71383/index.html | |
Demokratie leben! Köln | Bürger:innenbeteiligung | Bis 6.000 €, Vollfinanzierung ohne Eigenanteil | https://www.demokratieleben-koeln.de/projektfoerderungen/projektfoerderungen/ | |
Allg. Projektförderung des NRW Landesbüros Freie Darstellende Künste | Künstlerisch überzeugende Projekte der Freien Darstellenden Künste | Max. 50% der Gesamtkosten, bis 40.000€ | https://www.nrw-lfdk.de/index.php?article_id=10&clang=0 | |
Baukultur NRW | Architektur, Stadt- und Landschaftsgestaltung, Ingenieurbau sowie Kunst und Bau | Auch Mikrofinanzierung bis 500€ möglich; ansonsten Eigenanteil notwendig | https://baukultur.nrw/netzwerk/unterstuetzung/https://baukultur.nrw/netzwerk/unterstuetzung/#2 |
Beispiele
Downloadmöglichkeiten, Vorlagen
Bilder
Erfahrungen / Kommentare
- Sehr einfach
- Einfach
- Mittel
- Aufwändig
- Sehr aufwändig
- Vernetzung
- Austausch
- Spontane Aktionen
- Veranstaltung
- Temporäre Aktion / Installation
- Dauerhafte Aktion / Installation
- Änderung Infrastruktur
- Nachbarschaft
- Stadtteilgeschichte
- Mobilitätswende
- Urbanes Grün
- Ernährungswende
- Miteinander / Zusammenhalt
- Soziales
- Neues Wirtschaften
- Politische Initiative
- Bürgerbeteiligung
- Aktion aus Köln
- Tag des guten Lebens-Aktion
- Städtisches Angebot
- Aktion aus einer anderen Stadt